Juni 2025 – Masjid
  • Selamat Datang di Situs Masjid Nurul Huda Bulu Cina. https://nurulhuda.bulucina.id
Rabu, 13 Mei 2026

Juni 2025

Tgl Ket Masuk Keluar
30 Juni 2025 Operasioanl Bulanan Masjid Selisih 1.100.000
27 Juni 2025 Infaq Jum’at Rp 1.110.000
27 Juni 2025 Operasional Jum’at Selisih 500.000
27 Juni 2025 Pewangi Karpet Selisih 200.000
26 Juni 2025 Infaq 1 Muharam 1447 H Rp 200.000
26 Juni 2025 Acara 1 Muharam 1447 H Selisih 190.000
23 Juni 2025 Token Listrik Selisih 503.000
22 Juni 2025 Infaq Minggu Rp 381.000
20 Juni 2025 Infaq Jum’at Rp 815.000
20 Juni 2025 Operasional Jum’at Selisih 500.000
15 Juni 2025 Infaq Minggu Rp 346.000
13 Juni 2025 Infaq Jum’at Rp 770.000
13 Juni 2025 Opeasional Jum’at Selisih 500.000
8 Juni 2025 Infaq Minggu Rp 478.000
6 Juni 2025 Infaq Jum’at Rp 785.000
6 Juni 2025 Operasional Jum’at Selisih 500.000
6 Juni 2025 Infaq Idul Adha Rp 960.000
6 Juni 2025 Operasional Idul Adha Selisih 1.100.000
4 Juni 2025 Kotak infaq Warung Rp 860.000
Total dana bulan ini Rp 6.705.000 Rp 5.093.000
Selisih / Dana Tersisa Rp 1.612.000
Saldo Bulan Lalu Saldo Bulan Ini Saldo Tutup Bulan
Rp 17.470.000 Rp 1.612.000 Rp 19.082.000
MASJID NURUL HUDA
Dusun Karang Bangun Desa Bulu Cina Kec. Hamparan Perak ,Deli Serdang, SUMUT
Luas Area1000 m2
Luas Bangunan150 m2
Status LokasiHIBAH
Tahun Berdiri1990